IV. v8cars kupa, Fertőszentmiklós
Ez a jó idő már kijárt a v8cars kupának azok után, hogy a tavalyit elmosta az eső, egy évvel korábban meg kis híján elfújta a szél. Most minden klappolt, ennek ellenére talán a pénztelenség, talán a hazai és külföldi találkozók időpont ütközése miatt, talán az elmúlt évek időjárása miatt kevesebben jelentek meg, mint korábban.
A szőlő így sem savanyú, nem volt üres a negyedmérföldes aszfaltcsík, nem volt hosszú a várakozás, és mindenkinek több futam is belefért az edzésidőbe. Én is mentem néhányat, igazi kezdőként kísérletezve, és végül sikerült az Oldsot behozni 14-es idővel, ami nekem elég is. Egyszer már megcsípett a tuningbogár, most nem hagyom magam. :)
A nappali hajtás után hangulatos éjszakai futamok hozták vissza a régi idők szellemét. A pálya sötétjét lángoló olajos hordók fénye törte meg, és az indító lámpasor is elment pihenni, hogy átadja feladatát egy zászlós lánynak.
Mind gyorsulási, mind amerikai autós körben üde színfolt ez a rendezvény az arra fogékonyaknak.
# |
Versenyző |
Autó |
Reakc. |
60 láb |
1/4 sp. |
1/4 ET net |
1/4 ET br |
8065 | Káldy Péter | 1969 Chevrolet Nova SS | 0,3400 | 1,6300 | 222,91 | 10,1760 | 10,5160 |
8454 | Révhelyi Péter | 1970 Chevrolet Nova SS | 0,2500 | 1,7930 | 207,49 | 10,9350 | 11,1850 |
8073 | Oliver Krautberger | 1979 Chevrolet Monte Carlo | 0,4310 | 2,0090 | 202,24 | 11,8190 | 12,2500 |
8076 | Szentgyorgyi Zoltán | 2008 Chevrolet Corvette Z06 | 0,7590 | 2,0210 | 196,72 | 11,9300 | 12,6890 |
8329 | Komáromy Zoltán | 1979 Chevrolet Camaro | 1,3230 | 2,1840 | 195,12 | 11,9680 | 13,2910 |
8018 | Vida Balázs | Chevrolet Camaro | 0,4390 | 3,0490 | 190,47 | 12,0300 | 12,4690 |
8078 | Ferenczy Agnes | 2000 Chevrolet Corvette | 0,0000 | 1,6850 | 167,05 | 13,2740 | 13,0100 |
8071 | Horváth Roland | 1975 Chevrolet Camaro | 0,5120 | 2,4630 | 169,41 | 13,6980 | 14,2100 |
8075 | Putz Zsolt | 1971 Pontiac Firebird Trans Am | 1,0710 | 2,5790 | 159,64 | 14,7080 | 15,7790 |
8095 | Thomas | 1974 Pontiac Firebird | 0,4990 | 2,4560 | 158,59 | 14,8220 | 15,3210 |
8074 | Dóra Zoltán | 1975 Oldsmobile Cutlass | 0,3400 | 2,4560 | 154,50 | 14,8480 | 15,1880 |
8098 | Puski András | 1992 Chevrolet Corvette | 0,5560 | 2,1290 | 135,59 | 14,8820 | 15,4380 |
8088 | Káldy Kinga | 2001 Pontiac Trans Am LS1 | 0,4170 | 2,7680 | 157,54 | 15,1100 | 15,5270 |
8100 | Vida Balázs | Chevrolet Camaro LT1 | 0,5510 | 2,4890 | 153,84 | 15,1220 | 15,6730 |
8053 | Patatics Krisztián | 2011 Chevrolet Camaro | 0,5650 | 2,3150 | 148,76 | 15,1450 | 15,7100 |
8020 | Kovács Jenő | 1986 Pontiac Firebird | 0,4200 | 2,5700 | 147,54 | 15,4580 | 15,8780 |
8068 | Peter | 1973 AMC AMX | 0,9580 | 2,8280 | 157,89 | 15,4980 | 16,4560 |
8054 | Pálinkás Balázs | Pontiac Firebird | 0,5080 | 2,5450 | 141,45 | 15,7690 | 16,2770 |
8079 | Kundra János | 1964 Dodge Polara | 0,8400 | 2,8860 | 158,59 | 15,9070 | 16,7470 |
8064 | Stocker Norbert | 1995 Pontiac Firebird LT1 | 0,0000 | 1,3780 | 135,33 | 15,9950 | 15,8950 |
8081 | Komlódi Ferenc | 1962 Ford Thunderbird | 0,5220 | 2,7920 | 143,42 | 16,3870 | 16,9090 |
8097 | Havas Zoltán | 1927 Ford Roadster | 1,1330 | 2,6820 | 136,36 | 16,3920 | 17,5250 |
8069 | Révhelyi Péter | Dodge Ram Hemi | 0,6080 | 2,8130 | 135,59 | 17,0070 | 17,6150 |
8063 | Fekete Kornél | Ford F250 | 0,4690 | 2,4050 | 125,87 | 17,3390 | 17,8080 |
8072 | Káldy Akos | 1994 Pontiac Firebird | 0,2570 | 2,5100 | 117,83 | 17,7200 | 17,9770 |
8080 | Minarik József | 1989 Chevrolet G20 Van | 0,4400 | 2,7200 | 116,50 | 18,5720 | 19,0120 |
8067 | Simon Zsolt | 1988 Chrysler New Yorker | 0,6920 | 2,8460 | 110,42 | 19,1900 | 19,8820 |
Hozzászólások
Jó képek!Ilyen amikor nem csinálsz sok képet? :)