Autós számológép

Vagyonszerzési illeték 2012. január 1-től

Teljesítmény: kW
Az autó kora: év
Illeték: Ft

Mértékegység váltó

Hengerűrtartalom ci = cm3
Fogyasztás miles/gal = l/100km
Sebesség miles/h = km/h
Nyomaték lb-ft = Nm
Teljesítmény (metrikus LE) LE = KW
Teljesítmény (gépi LE) LE = KW
Hőmérséklet Fahrenheit = Celsius
Tömeg Pound = kg
Hosszúság Inch = cm

Kerékátmérő

Szélesség (mm)

Arányszám

Felni átmérő

Kerékátmérő

Végáttátel

Fordulatszám

Sebesség fokozatonként (km/h)

Típus 1. 2. 3. 4. 5.
TH-180C (3l30) 2,400 1,479 1,000 - -
TH-200-4R 2,741 1,568 1,000 0,674 -
TH-300 / TH-350 2,520 1,520 1,000 - -
TH-400 (3l80) 2,482 1,482 1,000 - -
TH-700-R4 (4l60) 3,059 1,625 1,000 0,696 -
4L30-E 2,400 1,479 1,000 0,723 -
4L30-E opt. 2,860 1,620 1,000 0,723 -
4L60-E 3,059 1,625 1,000 0,696 -
4L80-E 2,482 1,482 1,000 0,750 -
TH-125C (3T40) 2,840 1,600 1,000 - -
TH-440-T4 (4T60) 2,921 1,568 1,000 0,705 -
4T60-E / 4T65-E 2,921 1,568 1,000 0,705 -
4T80-E 2,960 1,626 1,000 0,681 -
TF727 / A904 2,450 1,456 1,000 - -
W5A580 3,590 2,190 1,410 1,00 0,830


Magyarország első amerikai autós magazinja 1998-as megszületése óta együtt fejlődik a hazai amerikai autós kultúrával.

Feladatunknak tekintjük a lehető legtöbbet megőrizni a magyarországi amerikai autózás elmúlt közel két évtizedéről.

Napló

Hozzászólások

  • golya32:

    Megvettem a oiros bonnevillet donornak.

  • golya32:

    !kép=comments/2024-09/66e575bbab6e0.jpg

A lap tetejére