Kiskunlacháza szezonzáró, 2009
Nagy csapat szerveződött a fórumon, hogy az idei egyik utolsó szép hétvégét kihasználjuk. A célállomás Kiskunlacháza volt, a dragracing.hu gyorsulási sorozat szezonzáró versenye.
Sokan versenyezni jöttek, mások csak élvezni az eseményt, megjáratni az autókat, szurkolni az indulóknak. Kohári Zoli külön depót biztosított az amerikai autókkal érkezők számára, amit meg is töltöttünk. Köszönjük!
Reggel még nem volt az igazi a pálya, nem működött a ragacs, sajnos ennek Slowlow Peti itta meg a levét, a Caprice megcsúszott, de nagy lélekjelenléttel, visszahozta egyenesbe az autót. A tapadás híján túlpörgő motor hengerfejes lett, így nem volt lehetőség újra indulni és javítani az időn. Nem a legjobb szezonzárás, de a lényeg, hogy Peti és a Caprice sérülés és talán súlyos műszaki hiba nélkül megúszta az esetet.
Sokan inkább a kezelt csíkon kívül, a sima betonon keresték a tapadást. Délután a melegebb idő a ragasztónak is jót tett, egyre-másra születtek a jó eredmények.
Délelőtt még Kády Peti is megijesztette a lámpasort egy megcsúszott rajt után, de délután a Nova első kerekét emelve kis híján bement 9 alá, az elért 9,006 fantasztikus eredmény!
Nem lehet szó nélkül elmenni a gazdát cserélt Viper eredménye mellett sem, 9,729-et tolt. Nem is olyan rég még a tízes időknek tapsoltunk.
Két hasonló burkolat alá csomagolt eltérő technika mérkőzött meg egymással Koni és Basic futamában, akik mindketten második generációs Camaroval indultak 11-es eredményeket produkálva.
Jó kis nap volt!
Ha segíteni tudtok a táblázat hiányos - esetleg hibás - részeinek kiegészítésében, javításában, üzenjetek!
# |
Versenyző |
Autó |
Reakc. |
60 láb |
1/8 sp. |
1/8 ET |
1/4 sp. |
1/4 ET |
800 | Káldy Péter | 1969 Chevrolet Nova | 0,633 | 1,353 | 194,68 | 5,768 | 240,44 | 9,006 |
801 | Szentesi István | Dodge Viper | 1,755 | 1,535 | 183,81 | 6,320 | 231,59 | 9,729 |
1720 | Kaposvári Konrád | 1975 Chevrolet Camaro | 0,377 | 1,840 | 149,63 | 7,574 | 188,84 | 11,779 |
1710 | Komáromy Zoltán | 1979 Chevrolet Camaro | 0,766 | 1,875 | 149,63 | 7,678 | 186,49 | 11,915 |
1419 | Dózsa László | Chevrolet Corvette | 0,332 | 2,215 | 142,28 | 8,186 | 194,46 | 12,326 |
1415 | Lantos András | Cobra | 0,354 | 2,123 | 143,98 | 8,363 | 186,88 | 12,632 |
1402 | Zeher Balázs | Chevrolet Corvette | 0,668 | 2,271 | 141,17 | 8,721 | 180,86 | 13,121 |
1404 | Bebesi Kornél | 1991 Chevrolet Corvette | 1,236 | 2,127 | 136,13 | 8,635 | 169,13 | 13,260 |
1408 | Pesti Krisztián | 1984 Chevrolet Camaro | 0,594 | 2,253 | 134,86 | 8,815 | 166,21 | 13,494 |
1723 | Csáki Ferenc | 1979 Pontiac Trans Am | 0,610 | 2,314 | 131,67 | 9,068 | 164,02 | 13,877 |
1409 | Kalicz András | 1993 Chevrolet Camaro | 0,765 | 2,674 | 128,18 | 9,635 | 167,63 | 14,480 |
496 | Knefély Péter | 1979 Chevrolet Caprice | 0,927 | 1,764 | 123,80 | 9,029 | 124,93 | 14,684 |
1414 | Belényesi Gábor | 1977 Chevrolet Corvette | 0,585 | 2,174 | 121,31 | 9,506 | 152,10 | 14,699 |
1418 | Czine Mihály | 1971 Dodge Challenger | 0,561 | 2,376 | 121,51 | 9,711 | 151,94 | 14,936 |
1713 | Kovács Jenő | 1986 Pontiac Firebird | 0,801 | 2,208 | 118,53 | 9,568 | 146,15 | 14,944 |
1417 | Dobrovits Tibor | 1966 Cadillac Deville | 0,758 | 2,606 | 125,30 | 10,040 | 158,96 | 15,017 |
1411 | Sőregi László | 1986 Pontiac Firebird | 0,639 | 2,235 | 116,06 | 9,619 | 147,13 | 15,021 |
1715 | Knausz Péter | 1994 Pontiac Firebird | 0,505 | 2,376 | 117,19 | 9,949 | 151,81 | 15,224 |
1406 | Csukovics Balázs | 1996 Chevrolet Impala SS | 0,970 | 2,403 | 117,57 | 9,917 | 146,29 | 15,287 |
1410 | Molenda Róbert | 1974 Mercury Cougar | 0,817 | 2,414 | 110,06 | 10,385 | 138,18 | 16,104 |
1416 | Rugg Attila | 1972 Lincoln Continental | 0,688 | 2,433 | 106,97 | 10,642 | 136,54 | 16,462 |
1412 | Csontos István | 1989 Chevrolet Silverado | 0,938 | 2,636 | 103,46 | 0,000 | 126,01 | 17,476 |
1305 | Patatics Krisztián | 1998 Dodge Intrepid | 0,567 | 2,738 | 100,86 | 11,527 | 129,92 | 17,603 |
1405 | Péter Zsolt | 1994 Chevrolet Silverado | 0,849 | 2,727 | 85,60 | 11,647 | 125,46 | 17,837 |
1609 | Simon Zsolt | 1988 Chrysler New Yorker | 0,596 | 2,642 | 98,53 | 11,359 | 121,89 | 17,911 |
1413 | Máté Viktor | 1971 Chevrolet Nova | 0,541 | 2,735 | 98,13 | 11,556 | 123,60 | 17,968 |
1407 | Csépán Károly | Chevrolet | 0,619 | 2,600 | 87,04 | 11,822 | 100,01 | 19,476 |
Hozzászólások
Még nem érkezett hozzászólás. Legyél az első kommentelő!