II. v8cars kupa Fertőszentmiklós, 2010
Máshol ilyet nem látni
Durva
Superbee
Slick
Húsdarálás folyamatban
Rajtra várva
Turbo Trans Am
Chevyracing Nova
Wattson autója is felvette a ritumst
Trans Am a Stage-ben
Színek
Rajt
A Polara első találkozója
„Igen, tegyünk be egy kapucnist, hátha kell majd az éjszakai futamoknál” – indultunk útnak szombat délelőtt Fertőszentmiklósra, a II. v8cars kupára. Számoltunk a beharangozott lehűlésre, örültünk, hogy végre nem tűzi szét a fejünket a nap, de hogy egy nap alatt 15 fokot esik a hőmérséklet, és a szél elfújja a fényképezőt, arra nem gondoltunk.
Az amerikai autós gyorsulás szerelmeseit nem tántorította el az időváltozás, nem csak itthonról, a hely fekvése miatt Ausztriából is komoly járművek érkeztek. Több autó viselte magán a győri Tubolytech kézjegyét, ellenpólusként kőkemény vasakat mutatott fel Doc Stinger Mopar Garage-e a Chrysler konszerntől. És persze sok független versenyző színesítette a mezőnyt szép eredményekkel.
Anélkül, hogy hazabeszélnék, meg kell állapítanom, hogy jelenleg Magyarországon nincs más gyorsulási rendezvény, ami ennyi amerikai autót vonzana. A V8-as motorok és a merevhidas hátsókerék-hajtás, azaz a klasszikus gyorsulási versenyzés ünnepe ez. Akkor is, amikor két 1000 lóerős nitrós dragster áll a rajtnál, és akkor is, amikor két fullsize kombi feszül egymásnak, és 17-es idővel győz a jobbik.
A Chevyracing már jól ismert Novája új játszótársat kapott a Tubolytechtől. TCsabi Pontiacjától egy évtizede még hangosak voltak a hazai versenypályák, aztán hosszú szünet következett. Két hete, Kiskunlacházán debütált az újjáépített Trans Am, és nem is volt kérdés, hogy tényező lesz a leggyorsabbak között. Mindketten 10-es időn belül, teljesítettek, a kategóriát a Nova nyerte meg.
Slowlow ugyan befejezte a Caprice fejlesztését, de a kék tanknak nem kell szégyenkeznie, azért nem terem minden bokorban egy stabil 10-es autó.
10-es időket futott az SS Motors Vipere és Jonny Niesner Corvette-je is, mindkettő úgy megindult az aszfalton, mintha kötélen húznák.
Oliver Krautberger nem kíméte a Monte Carloját, füstöt és lángot okádva száguldott végig a pályán, látványos teljesítményt nyújtott, amíg a technika ördöge közbe nem szólt. Kis híján bement 12 alá.
Doc Stinger műszaki probléma miatt nem tudta elhozni Coronetjét, így a Hemi motoros 1970-es Dodge Superbee-vel érkezett és versenyzett. Nem semmi, ha még az utcai autód is 12-es időt fut!
Messziről megakadt a szemem egy mattfekete, kompresszoros Nován. Agresszív kinézete sokat sejtetett. A kivágott motorháztetőn bekukucskálva meglepődtem, hogy a Team Liotta könnyített versenyautóját négy dobfék lassítja.
Akit megijesztett az időjárás vagy a távolság az is nyomon követhette az eseményeket a http://raceworld.hu/ target=_raceworld>Raceworld oldalán. Jó közvetítést hoztak össze a srácok, arról már nem ők tehetnek, hogy a szagokat, és a belső szerveket megmozgató mennydörgéseket hál’ istennek egyelőre nem továbbítja az internet.
Ezekhez ott kellett lenni a helyszínen. És megérte.
# |
Versenyző |
Autó |
Reakc. |
60 láb |
1/8 sp. |
1/8 ET |
1/4 sp. |
1/4 ET |
111 | Kaldy Péter | 1969 Chevy Nova SS | 0,2976 | 1,6418 | 195,82 | 6,2667 | 250,16 | 9,4392 |
8001 | Tuboly Csaba | 1979 Pontiac Trans Am | 0,7422 | 1,7358 | 185,38 | 6,5457 | 236,96 | 9,9102 |
8022 | Szentesi István | 2003 Dodge Viper SRT/10 | 2,3017 | 1,7696 | 185,32 | 6,6707 | 236,69 | 10,0184 |
8012 | Jonny Niesner | 1975 Chevrolet Corvette | 0,4563 | 1,8035 | 171,89 | 6,9798 | 215,36 | 10,6338 |
8002 | Knefély Péter | 1979 Chevrolet Caprice | 1,4718 | 1,9703 | 173,51 | 7,3980 | 222,84 | 10,9539 |
8011 | Liotta | Chevrolet Nova | 1,4342 | 1,9505 | 163,22 | 7,4537 | 208,71 | 11,2544 |
8052 | Nevezés alatt | 0,6323 | 1,9844 | 156,31 | 7,6037 | 197,57 | 11,6119 | |
8003 | Pedro | 1980 Pontiac Trans Am | 0,5730 | 2,0729 | 153,15 | 7,7959 | 196,52 | 11,8625 |
8013 | Oliver Krautberger | 1979 Chevrolet Monte Carlo | 0,4962 | 2,0569 | 150,72 | 7,9830 | 193,68 | 12,0905 |
8032 | Dózsa László | Chevrolet Corvette C6 | 0,2711 | 2,1308 | 148,80 | 8,0750 | 196,76 | 12,1248 |
8031 | Gerhard Schober | Chevrolet Corvette | 0,5261 | 2,3843 | 149,98 | 8,3919 | 195,81 | 12,4759 |
8015 | Doc Stinger | 1970 Dodge Superbee | 0,2826 | 2,1597 | 138,17 | 8,4577 | 180,10 | 12,9245 |
8016 | Ernst Kopp | 1972 Dodge Charger | 0,5175 | 2,2305 | 140,26 | 8,5461 | 179,67 | 13,0009 |
977 | Rainer | Chevrolet Nova | 0,7141 | 2,1298 | 138,51 | 8,5571 | 175,99 | 13,0792 |
8019 | Robert Redl | Chevrolet Camaro | 0,3557 | 2,1731 | 136,15 | 8,6496 | 177,02 | 13,1855 |
8006 | Csáki Ferenc | 1979 Pontiac Trans Am | 0,6638 | 2,2941 | 137,71 | 8,7973 | 173,62 | 13,3856 |
1182 | Balker Róbert | Dodge Coronet | 0,4158 | 2,4255 | 132,77 | 9,1711 | 174,16 | 13,7696 |
8018 | Robert Bauer | 0,4428 | 2,4917 | 131,96 | 9,2718 | 174,98 | 13,8873 | |
8008 | Zsákai Olivér | 1977 Pontiac Firebird | 0,7885 | 2,5481 | 131,58 | 9,3365 | 168,89 | 14,0548 |
8017 | Benischek Heribert | 1972 Dodge Charger | 0,5469 | 2,3119 | 126,28 | 9,3687 | 161,61 | 14,2702 |
8005 | Kutters Attila | 1981 Chevrolet Corvette | 0,6747 | 2,2007 | 122,69 | 9,4239 | 151,51 | 14,5663 |
8024 | Kiss Ádám | 1968 Chevrolet Impala Fastback | 0,7465 | 2,6736 | 125,03 | 9,8331 | 159,29 | 14,7938 |
8025 | Bánfalvi Péter | 1993 GMC Typhoon | 0,6536 | 2,3209 | 117,32 | 9,6200 | 147,00 | 14,9387 |
8014 | Horváth Roland | 1975 Chevrolet Camaro | 0,4229 | 2,2418 | 116,99 | 9,6370 | 147,48 | 15,0040 |
1189 | Petrényi Péter | 1993 Pontiac Trans Am | 0,6486 | 2,7131 | 122,18 | 10,0172 | 158,17 | 15,0169 |
8020 | Hans Arno | 0,4700 | 2,4931 | 120,84 | 9,9399 | 155,05 | 15,0567 | |
8023 | Arany Tóth Zsolesz | 2002 Chrysler Prowler | 0,7034 | 2,4587 | 116,82 | 9,8939 | 147,58 | 15,2462 |
8029 | Sátrai Krisztián | 1995 Pontiac Firebird LS-1 | 0,4604 | 2,8150 | 127,00 | 10,2934 | 157,32 | 15,2706 |
8021 | Kovács Jenő | 1986 Pontiac Firebird | 0,4392 | 2,2833 | 115,52 | 9,8852 | 144,60 | 15,3360 |
8028 | Ménes Sándor | Ford Mustang | 0,3910 | 2,7387 | 121,44 | 10,2947 | 157,44 | 15,3563 |
8010 | Coupe | 2007 Ford Mustang | 0,4905 | 2,4994 | 112,95 | 10,2010 | 144,20 | 15,6688 |
8033 | Réphelyi Péter | Dodge Ram | 0,4743 | 2,4420 | 110,02 | 10,3995 | 142,12 | 16,0111 |
8030 | Kundi | 1964 Dodge Polara | 0,8172 | 2,5193 | 104,21 | 10,8600 | 131,75 | 16,8863 |
8009 | Dávid Péter | 1989 Chevrolet Camaro RS | 0,7481 | 2,7975 | 100,95 | 11,4695 | 128,28 | 17,6219 |
1140 | Thomas Taschner | Chevrolet Impala SW | 0,7217 | 2,6622 | 99,45 | 11,4348 | 125,87 | 17,6733 |
8027 | Czeczei Gbor | 1989 Chevrolet Caprice | 0,4937 | 2,7721 | 97,28 | 11,9216 | 125,01 | 18,3066 |
8004 | Simon Zsolt | 1988 Chrysler New Yorker | 0,8327 | 2,7608 | 96,61 | 11,8925 | 119,62 | 18,4554 |
1134 | Melzer Mario | 1992 Cadillac STS | 0,6489 | 2,8335 | 91,11 | 12,3897 | 115,05 | 19,2324 |
8065 | Kaldy Péter | GMC Suburban | 1,0326 | 2,7812 | 90,38 | 12,4032 | 112,45 | 19,3750 |
8026 | Huiber Tibor | 1985 Chevrolet K30 | 0,7146 | 3,1115 | 83,49 | 13,3513 | 106,43 | 20,8149 |
Hozzászólások
Nagyon nagyot ütött ez a rendezvény, brutálisan komoly járgányokat láttunk kissé irigykedve:D Szuper volt!!!
Hát a képek alapján az egyik legszinvonalasabb tali lehetett idén!
aha