I. v8cars Kupa, Fertőszentmiklós, 2009
Vissza a gyökerekhez
Agent Orange
DUB lett a Stock kategória győztese
Pedro OFF autó ellen is ringbe szállt
Petié volt a legjobb eredmény
Z06
Egy törött kardánkereszt megpecsételte a versenynapját
Sajnos Kaldy Novája is lebetegedett
Ízléses átalakítás. Gyári kinézet, szép kerék, tárcsafékek
Hasonlóan kedvemre való volt ez az épített Nova SS
Ő is lábon érkezett
Repülőgép rajzolta ki a V8 logót
Seka által készített díjak
A leggyorsabbak
Nehéz döntés volt, de az időjárás végül maximálisan meghálálta a két hetes halasztást. A fertőszentmiklósi repülőtér ragyogó napsütéssel várta az I. v8cars Kupa résztvevőit a hétvégén.
A verseny lebonyolításának feladatait Kaldy (chevyracing.hu) és TTamás (tubolytech.hu) fórumtársunk, valamint Kiss Tibi és csapata (dragrace.atw.hu) vállalta magára. Jómagam az előzetes munkákból vettem ki a részem, így felszabadultan mászkálhattam és fotózhattam a futamok közben.
A v8drag.hu oldalon regisztrált 50 előnevezés jó versenynapot ígért, és bár nem tudott minden jármű megjelenni, a pluszban érkezőkkel nagyjából elértük ezt a létszámot. A határ közelsége sok osztrák versenyzőt vonzott, színvonalas autókkal színesítették a kategóriákat.
Az ő különítményükből kétség kívül Doc Stinger (mopargarage.at) 1972-es Dodge Challengere volt a leglátványosabb. Összeszokott csapat gondoskodott az Agent Orange névre hallgató drag autó futásáról. A 8200 köbcentis V8-as 10,6 másodperc alatt tolta be a negyed mérföldre az autót.
Aversperg 1932-es Ford rodjával külön jelenség volt. A legklasszikusabb roadster forma, erős motor, tökös sofőr, 11-es negyed mérföld. Valami ilyesmiről szólhatott a hot rodozás hőskora. Beleborzongtam.
A legszebb napi használatú autó díját egy első generációs Nova SS kabriónak ítéltem oda. A motorterébe sajnos nem láttam be, de az egyedi alváz, a cső lengőkarok, a méretes tárcsafékek, a hatsebességes kézi váltó és nem utolsó sorban a jó időeredmény (13,56s) komoly technikára utalt.
A hétvége legjobb idejét 10,58-at slowlow Peti hozta, sajnos nem a legmegfelelőbb pillanatban, így nem futhatott a Pro kategória első helyéért. Mindenesetre nagy eredmény ez egy utcai használatra is alkalmas autótól.
Kohári Zoli V10-es Viperével nagyon szoros döntőt futott a Challengerrel. Jobb reakcióidejének köszönhetően felülkerekedett a klasszikus V8-ason, így ő állhatott a Pro kategória dobogójának első fokára.
A dupla turbós Trans Am 11,66-os ideje és az abszolút 5. helyezése is bizonyítja, hogy lassan beérik Pedro és a Tubolytech munkája. Jó futamokat láttunk az autótól.
A külön amerikai autós időmérő edzéseknek köszönhetően mindenki annyiszor mehetett a pályán, ahányszor csak akart. Volt, aki vasárnap délután 25 futammal a háta mögött indult haza.
A középmezőny 13-as, 15-ös időket futott, és legalább akkora élmény volt őket nézni, mint a legnagyobb kategória küzdelmeit. Volt köztük saját lábon érkező hot rod, egy Cobra, néhány nagy tepsi, több Corvette, és számos F-body a második-harmadik generációból.
Nem szabad elfeledkezni azokról sem, akik nem annyira az időeredmény, mint a buli és a társaság kedvéért kóstoltak bele a gyorsulási versenyzésbe. Az ő részvételük nélkül nem lett volna ugyanez a rendezvény.
A kategóriák helyezettjei seka fórumtársunk egyedi készítésű díjaival tértek haza. Az én szememben összehasonlíthatatlanul többet érnek az autóalkatrészekből összeállított ereklyék, mint a hagyományos kupák. Köszönjük a fantasztikus munkát, seka!
Helyezettek:
C2 Driver Injector
#1 Gaida Franz
#2 Gerhard Schober
#3 Richard Hörhan
C3 Stock
#1 Székely Csaba
#2 Zeher Balázs
#3 Csáki Ferenc
C4 Pro
#1 Kohári Zoltán
#2 Michael Mugrauer
#3 Knefély Péter
C6 Korom
#1 Tuboly Csaba
#2 Simon Zsolt
Eredmények:
# |
Versenyző |
Autó |
Reakc. |
60 láb |
1/8 sp. |
1/8 ET |
1/4 sp. |
1/4 ET |
8008 | Knefély Péter | 1979 Chevrolet Caprice | 1,5668 | 1,8351 | 173,51 | 6,9814 | 219,18 | 10,5836 |
8036 | Michael Mugrauer | 1972 Dodge Challenger | 0,3249 | 1,8193 | 172,38 | 6,9681 | 216,06 | 10,6052 |
8084 | Kohári Zoltán | 2003 Dodge Viper SRT/10 | 0,2354 | 1,8706 | 174,64 | 7,1182 | 223,39 | 10,6737 |
8037 | Aversperg | 1932 Ford Hot Rod | 0,7407 | 1,9795 | 161,19 | 7,4808 | 202,31 | 11,3645 |
8009 | Zolyomi Péter | 1980 Pontiac Trans Am | 2,5602 | 1,9618 | 155,87 | 7,6363 | 196,33 | 11,6633 |
8042 | Gaida Franz | Chevrolet Corvette Z06 | 0,3837 | 2,2680 | 159,79 | 8,1269 | 206,91 | 11,9907 |
8040 | Gerhard Schober | 0,4618 | 2,2496 | 149,10 | 8,2681 | 194,00 | 12,3776 | |
8010 | Jonny Niesner | 1975 Chevrolet Corvette | 0,3264 | 1,9451 | 143,30 | 7,9012 | 156,54 | 12,5853 |
8035 | Traby Manfred | Chevrolet Corvette | 0,5363 | 2,0091 | 140,24 | 8,2959 | 174,84 | 12,7888 |
8034 | Martin Altmann | Chevrolet Camaro | 0,4029 | 2,2517 | 137,54 | 8,7092 | 185,11 | 12,9712 |
8024 | Zeher Balázs | 1991 Chevrolet Corvette | 0,5342 | 2,1409 | 135,71 | 8,6782 | 172,80 | 13,2667 |
8002 | Székely Csaba | 1987 Pontiac Trans Am | 0,2434 | 2,0889 | 132,00 | 8,7518 | 166,45 | 13,4942 |
8011 | Oliver Krautberger | 1979 Chevrolet Monte Carlo | 0,3192 | 2,2403 | 134,26 | 8,8330 | 161,85 | 13,5508 |
8038 | Aversperg | Chevrolet Nova SS | 0,8376 | 2,0763 | 133,35 | 8,6781 | 155,70 | 13,5609 |
8004 | Lantos András | Shelby Cobra | 0,5513 | 2,2632 | 143,71 | 9,0072 | 177,47 | 13,5677 |
8052 | Vida Balázs | 1977 Chevrolet Camaro | 0,6657 | 2,3587 | 133,08 | 9,0030 | 169,51 | 13,6578 |
8018 | Csáki Ferenc | 1979 Pontiac Trans Am | 0,6544 | 2,2072 | 132,54 | 8,9062 | 159,10 | 13,7027 |
8021 | Diter Schaffrian | 0,6824 | 2,2346 | 128,82 | 9,1759 | 165,21 | 13,9406 | |
8081 | Richard Hörhan | 2,6932 | 1,9824 | 119,71 | 9,1286 | 151,15 | 14,3515 | |
8003 | Magyar György | 1932 Ford Hot Rod | 0,7157 | 2,1964 | 123,15 | 9,1506 | 144,50 | 14,4444 |
8025 | Párduc | 1991 Chevrolet Corvette | 0,6748 | 2,3006 | 124,57 | 9,3979 | 157,96 | 14,4966 |
8032 | Vidovics Róbert | 1991 Ford Mustang GT | 0,6203 | 2,4977 | 116,99 | 9,8121 | 152,12 | 15,0727 |
8005 | Sőregi László | 1986 Pontiac Firebird TransAm | 0,8060 | 2,3469 | 113,95 | 9,9031 | 144,64 | 15,3738 |
8044 | Molenda Robi | 1929 Hot Rod | 1,1415 | 2,4325 | 114,77 | 10,0913 | 140,12 | 15,4837 |
8017 | Máté Viktor | 1977 Chevrolet Caprice | 0,8525 | 2,4948 | 115,76 | 10,0572 | 145,03 | 15,4930 |
8006 | Oszvald Gábor | 1964 AMC Rambler | 0,8428 | 2,4622 | 115,39 | 10,0570 | 144,71 | 15,5090 |
8026 | Csukovics Balázs | 1996 Chevrolet Impala SS | 0,6212 | 2,4154 | 114,87 | 10,1221 | 144,89 | 15,5544 |
8007 | Tóth Tamás | 1993 Lincoln MARK VIII | 0,9979 | 2,4386 | 115,25 | 10,2254 | 147,25 | 15,6016 |
8022 | A Kölyök | 1972 Dodge Dart 340 Swinger | 0,3871 | 2,5559 | 115,23 | 10,1588 | 143,49 | 15,6456 |
8039 | Eckhart | Chevrolet Camaro | 0,6654 | 2,6593 | 110,27 | 10,5911 | 138,51 | 16,2480 |
8030 | Zsolt Putz | Pontiac Firebird | 0,7597 | 2,7828 | 105,67 | 11,3077 | 135,44 | 17,1705 |
8014 | Dobos László | 2002 Dodge Ram 1500 | 0,7179 | 2,6750 | 103,27 | 11,1289 | 128,41 | 17,2391 |
8031 | Adrian Senec | Chevrolet Camaro RS | 0,6035 | 2,5869 | 102,36 | 11,2238 | 128,03 | 17,3442 |
8020 | Tuboly Csaba | 1999 GMC Sierra 3500 | 0,5397 | 2,4245 | 97,10 | 11,2991 | 124,41 | 17,6823 |
8019 | Hajdu Sándor | 1991 Buick Park Avenue | 1,4730 | 2,6896 | 97,80 | 11,5633 | 124,78 | 17,9059 |
8043 | Simon Zsolt | 1988 Chrysler New Yorker | 0,9776 | 2,7082 | 100,81 | 11,5499 | 123,76 | 17,9453 |
8012 | Csontos István | 1989 Chevrolet Silverado | 0,6952 | 2,8046 | 97,54 | 11,6166 | 122,33 | 18,0381 |
8028 | Zsivanov Sándor | 1986 Chevrolet Caprice Classic | 1,1268 | 2,6668 | 96,80 | 11,6508 | 119,02 | 18,1559 |
8027 | Jeepzoli | 1995 Chevrolet Lumina | 1,1122 | 2,8616 | 97,00 | 11,7744 | 121,19 | 18,2735 |
8023 | Maczó Zoltán | 1991 Chevrolet Caprice Classic | 1,1397 | 2,8574 | 89,43 | 12,6900 | 114,36 | 19,6306 |
Hozzászólások
Még nem érkezett hozzászólás. Legyél az első kommentelő!